ASTORINA SRL | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
---|---|---|
DIABOLIK ANNO 60 | 4 | |
DIABOLIK IL GRANDE | 54 | |
DIABOLIK RISTAMPA | 718 | |
DIABOLIK SWIISSS | 323 | |
BAO PUBLISHING | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
SCIROCCO | ||
STARGAZING | ||
TROPPO FACILE AMARTI IN... | ||
BONELLI EDITORE | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
AVVENTURA MAGAZINE | 11 | |
DAMPYR | 254 | |
DRAGONERO | 96 | |
DYLAN DOG | 417 | |
DYLAN DOG COLOR FEST | 37 | |
JULIA | 272 | |
MARTIN MYSTERE | 375 | |
MARTIN MYSTERE MAXI | 15 | |
NATHAN NEVER | 360 | |
NATHAN NEVER MISSIONE GIOVE | 1 | |
STORIA DEL WEST Ristampa | 26 | |
STORIE | 103 | |
TEX CLASSIC | 109 | |
TEX CLASSIC | 110 | |
TEX GIGANTE | 726 | |
TEX MAXI | 28 | |
TEX NUOVA RISTAMPA | 468 | |
TEX WILLER | 30 | |
TUTTO TEX | 601 | |
ZAGOR CLASSIC | 27 | |
ZENITH GIGANTE | 720 | |
BONELLI EDITORE LIBRERIA | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
INFERNO DI DANTE | ||
K-11 | 5 | |
NATHAN NEVER TRE PASSI NEL... | ||
RACCONTI DI DOMANI | 4 | |
ZAGOR SULLE ORME DI TITAN | ||
COCONINO PRESS | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
FIUME DI NOTTE | ||
INFERNO NELLE BOTTIGLIE | ||
COSMO EDITORIALE | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
CUPHEAD | 2 | |
FASTER THAN LIGHT Complete Ed. | ||
FATHOM | 7 | |
GEARS OF WAR | 6 | |
GRANDI MAESTRI | 59 | |
GRANDI MAESTRI SPECIALE | 54 | |
GRANDI MAESTRI SPECIALE | 55 | |
LADY MECHANIKA | 6 | |
MERCENARIO | 12 | |
NANI | 3 | |
PHANTOM STRISCE GIORNALIERE | 1 | |
RESIDENT ALIEN | 1 | |
SAVAGE DRAGON | 16 | |
WEIRD TALES | 43 | |
CUT UP PUBLISHING | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
ED & LORRAINE WARREN | Mercoledì 26 | |
RAM LE IMMAGINI PERMANENTI | Mercoledì 26 | |
STORIE TERRIFICANTI DA... | Mercoledì 26 | |
DYNIT SRL | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
ARRIVANO I SUPERBOYS (m6) | 1 | |
LANTERNA DI NYX (m6) | 3 | |
EDITORIALE AUREA | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
AUREACOMIX LINEA BD | 66 | |
DAGO ANNO 22 in poi | 294 | |
DAGO COLORE NUOVA RISTAMPA | 71 | |
EDIZIONI NPE | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
DINO BATTAGLIA COLLECTION | 11 | |
GUIDA NON UFFICIALE A SANDMAN | ||
MILLA | ||
VOLPE CHE AMAVA I LIBRI | ||
JPOP | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
BLACK JACK (m15) | 1 | |
BLUE PERIOD | 5 | |
BRAVE DAN | ||
FINESTRA DI ORFEO (m9) | 2 | |
GAME OF FAMILIA | 1 | |
HANAKO KUN | 7 | |
HELL'S PARADISE JIGOKURAKU | 10 | |
KINGDOM | 46 | |
KOMI CAN'T COMMUNICATE | 6 | |
LAND OF THE LUSTROUS | 7 | |
METAMORFOSI (m5) | 1 | |
METAMORFOSI BOX | ||
RED THEATER | ||
SHADOWS HOUSE | 1 | |
SHANGRI LA | 1 | |
SO I'M A SPIDER SO WHAT? | 6 | |
SUO NOME ERA GILBERT | ||
SUPER HXEROS | 6 | |
TOKYO REVENGERS | 4 | |
VIA DEL GREMBIULE | 6 | |
WORLD'S END HAREM | 12 | |
LIZARD RIZZOLI | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
ATLANTE DELLE MIE CASE... | Martedì 4 | |
CURVE | Martedì 18 | |
ETHEL FROST | Martedì 11 | |
GINSENG ROOTS | 2 | Martedì 25 |
TUNNEL L'ARCA DELLA DISCORDIA | Martedì 18 | |
MAGIC PRESS | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
ADEKAN | 11 | |
FINDER SERIES | 5 | |
MESSE A NUDO (m5) | 5 | |
MONDO REVERSO | 2 | |
REGNO INVISIBILE | 2 | |
SKIP BEAT! | 1 | |
SKIP BEAT! | 2 | |
TRAPPOLA IRRESISTIBILE | 2 | |
PANINI COMICS | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
AMAZING SPIDER-MAN | 5 | |
AVENGERS | 135 | Giovedì 13 |
AVENGERS #135 Variant | Giovedì 13 | |
BLACK WIDOW Volumi | 1 | |
CAPITAN AMERICA (n.s.) #134 Va | Giovedì 13 | |
CAPITAN AMERICA (nuova serie) | 134 | Giovedì 13 |
CONAN IL BARBARO Nuova Serie | 11 | Giovedì 27 |
CONAN OMNIBUS | 5 | |
DEVIL E I CAVALIERI MARVEL | 116 | Giovedì 6 |
EROI A CASA | ||
EXILES Volume | 4 | |
FANTASTICI QUATTRO | 415 | Giovedì 13 |
FANTASTICI QUATTRO #415 Varian | Giovedì 13 | |
GIANT SIZE LITTLE MARVEL AVX | ||
GUARDIANI DELLA GALASSIA | 95 | |
HOUSE OF M | ||
HULK E I DIFENSORI | 80 | |
IMMORTALE HULK | 4 | |
INVADERS CLASSIC (m2) | 1 | |
IRON MAN | 95 | Giovedì 13 |
KING IN BLACK PRESENTA | 1 | |
KING IN BLACK PRESENTA | 2 | |
MAESTRO SINFONIA IN CHIAVE... | ||
MAGNIFICA MS. MARVEL | 3 | |
MARAUDERS | 14 | |
MARVEL MASTERWORKS | 120 | |
MARVEL MINISERIE | 245 | Giovedì 13 |
MARVEL OMNIBUS | 118 | |
MARVEL-VERSE | 4 | |
MILES MORALES SPIDER-MAN | 14 | |
MOON GIRL & DEVIL DINOSAUR | ||
NEW MUTANTS | 13 | |
S.W.O.R.D. | 2 | |
SAVAGE AVENGERS | 18 | Giovedì 27 |
SPIDER-MAN (ex L'UOMO RAGNO) | 770 | Giovedì 13 |
SPIDER-MAN (ex L'UOMO RAGNO) | 771 | Giovedì 27 |
SPIDER-MAN DI J. M. DE MATTEIS | 5 | Giovedì 27 |
SPIDER-MAN L'ULTIMA CACCIA DI. | ||
THOR | 265 | Giovedì 13 |
VENOM Nuova Serie | 51 | Giovedì 13 |
VISIONE E SCARLET UN ANNO... | ||
WHAT IF? CONAN | ||
WOLVERINE | 413 | Giovedì 20 |
X-FACTOR | 6 | |
X-FORCE Nuova Serie | 13 | |
X-MEN | 377 | Giovedì 13 |
X-MEN DI CHRIS CLAREMONT | 29 | Giovedì 13 |
YOUNG AVENGERS LA CROCIATA... | ||
100% PANINI COMICS | 397 | |
ASTERIX COLLECTION | 5 | Giovedì 13 |
BRUTTO WEEKEND | ||
CARAVAGGIO Ristampa (m2) | 1 | |
CONAN LA SPADA SELVAGGIA | 26 | |
CONTRONATURA Ristampa | 3 | |
LIFE IS STRANGE | 4 | |
MATANA (m6) | 3 | Giovedì 20 |
RAT-MAN GIGANTE | 87 | Giovedì 6 |
STAR WARS DOTTORESSA APHRA | 7 | |
STAR WARS GUIDA ALLE SPADE... | ||
STAR WARS I CACCIATORI...Rist. | 1 | |
STAR WARS I RACCONTI | 2 | |
STAR WARS L'ALTA REPUBBLICA | 2 | |
STAR WARS Nuova Serie | 71 | Giovedì 13 |
STAR WARS ROMANZI | 3 | |
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES | 48 | |
THORGAL Deluxe | 3 | |
AQUAMAN | 12 | |
AQUAMAN PROFONDITA' MARINE | ||
BATMAN | 23 | Giovedì 13 |
BATMAN | 24 | Giovedì 27 |
BATMAN #24 Variant | Giovedì 27 | |
BATMAN DEATH METAL MIXTAPE m3 | 1 | |
BATMAN DI GRANT MORRISON | 2 | |
BATMAN FORTNITE (m6) | 2 | Martedì 4 |
BATMAN FORTNITE (m6) | 3 | Martedì 18 |
BATMAN IL KILLER CHE SORRIDE | ||
BATMAN LA CITTA' DEL CRIMINE | ||
BATMAN Rebirth Collection | 7 | |
BATMAN SPECIAL JOKER WAR ZONE | ||
BATMAN VITTORIA OSCURA | ||
CATWOMAN | 4 | |
CAVE CARSON HA UN OCCHIO CIB. | ||
DC BEST SELLER | 12 | Giovedì 6 |
DC CROSSOVER | 9 | |
DC CROSSOVER #09 Variant | 1 | |
DC CROSSOVER #09 Variant | 2 | |
FABLES | 2 | |
FLASH | 12 | |
FLASH DC CLASSIC | 1 | |
GRANDE LIBRO DI LANTERNA VERDE | ||
HARLEY QUINN | 12 | |
HELLBLAZER ASCESA E CADUTA | 2 | |
HELLBLAZER DI GARTH ENNIS Rist | ||
JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER | 2 | |
JSA L'ETA' DELL'ORO | ||
JUSTICE LEAGUE | 12 | Giovedì 20 |
LANTERNA VERDE | 12 | |
NIGHTWING | 11 | |
PLUNGE SOTTO IL MARE | ||
RORSCHACH (m12) | 2 | |
SUPERMAN | 19 | Giovedì 6 |
SUPERMAN DI JOHN BYRNE | 5 | Giovedì 20 |
SWAMP THING DI ALAN MOORE | 2 | |
SWAMP THING DI ALAN MOORE Rist | 1 | |
TRANSMETROPOLITAN (m3) | 1 | |
ULTIMO DIO | 1 | |
WONDER WOMAN | 12 | Giovedì 27 |
YOUNG JUSTICE Volume | 3 | |
100% DISNEY | 20 | |
DISNEY DE LUXE | 30 | |
GRANDI CLASSICI DISNEY | 65 | |
IO PAPERINO LE PIU' BELLE... | ||
MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE | 14 | |
MANUALE DELLE...CON ALLEGATI | 14 | |
MICKEY E L'OCEANO PERDUTO | Giovedì 6 | |
PAPERINIK APPGRADE | 104 | |
TOPO-NOIR | 1 | |
TOPO-NOIR #1 con COFANETTO | ||
TOPOLINO JUNIOR | 4 | Giovedì 20 |
ZIO PAPERONE | 35 | |
AKIRA Nuova Edizione (m6) | 3 | |
ASADORA! | 4 | |
ASSASSINATION CLASSROOM Rist. | 17 | |
ASSASSINATION CLASSROOM Rist. | 21 | |
ATELIER OF WITCH HAT | 8 | |
BATMAN/SUPERMAN | 12 | Giovedì 20 |
BLACK CLOVER QUARTET KNIGHTS | 6 | Giovedì 13 |
BLEACH CAN'T FEAR YOUR OWN... | 2 | |
BLUE EXORCIST | 26 | Giovedì 13 |
BLUE FLAG Ristampa (m8) | 2 | |
BLUE FLAG Ristampa (m8) | 3 | |
CAPITAN HARLOCK MEMORIE...(m3) | 3 | |
DOMESTIC GIRLFRIEND Ristampa | 4 | |
DOMESTIC GIRLFRIEND Ristampa | 5 | |
DOROHEDORO RISTAMPA | 23 | |
DORORO E HYAKKIMARU | 4 | |
FULLMETAL ALC. U. Dlx Ed.(m18) | 2 | |
GIANT KILLING | 48 | |
GLEIPNIR | 8 | |
GUNSLINGER GIRL (m15) | 14 | |
HIKARI-MAN | 8 | |
IMMORTALE IL LIBRO DELL'ERA... | 2 | |
JUJUTSU KAISEN | 8 | Giovedì 13 |
KEN GUERRIERO O.MITO REGENESIS | 2 | |
KENGAN ASHURA | 14 | |
KONOSUBA! THIS WONDERFUL WORLD | 2 | Giovedì 20 |
MANBEN ARTBOOK URASAWA Rist. | ||
MARITO DI MIO FRATELLO Rist. | 2 | |
MIO DANNATO RIVALE | 6 | |
NANA Reloaded Edition | 21 | |
NANA Reloaded Edition Ristampa | 11 | |
NANA Reloaded Edition Ristampa | 12 | |
NANA Reloaded Edition Ristampa | 13 | |
NANA Reloaded Edition Ristampa | 14 | |
NANA Reloaded Edition Ristampa | 15 | |
NANA Reloaded Edition Ristampa | 16 | |
NANA Reloaded Edition Ristampa | 17 | |
NEON GENESIS EVANGELION ANIMA | 4 | |
ONE-PUNCH MAN Ristampa | 20 | |
ONE-PUNCH MAN Ristampa | 21 | |
PAPERINO IN TEAM | 2 | |
PERFECT CRIME | 11 | |
PLUNDERER | 11 | Giovedì 13 |
RAGNA CRIMSON | 7 | |
ROBIN SPECIALE 80o ANNIVERS. | ||
SAGA OF TANYA THE EVIL | 18 | |
SERAPH OF THE END | 22 | Giovedì 20 |
SERAPH OF THE END Ristampa | 18 | |
SING "YESTERDAY" FOR ME (m11) | 4 | |
SLAM DUNK (m20) | 20 | |
SPICE AND WOLF DOUBLE ED. (m8) | 3 | |
SPY X FAMILY | 4 | Giovedì 13 |
TAKANE & HANA #18 BUNDLE | Giovedì 20 | |
TAKANE & HANA (m18) | 18 | Giovedì 20 |
TRACCE DI SANGUE | 9 | |
URASAWA GLI ESORDI Ristampa | ||
USURAIO | 30 | |
WE NEVER LEARN | 12 | Giovedì 20 |
WOTAKOI | 8 | |
SALDAPRESS | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
BUFFY | 4 | Giovedì 13 |
BUFFY #4 Variant | Giovedì 13 | |
DIE! DIE! DIE! | 2 | Giovedì 13 |
DIE! DIE! DIE! HC | 2 | Giovedì 13 |
FABULA | Giovedì 6 | |
FIRE POWER | 2 | Giovedì 20 |
FIRE POWER #2 Variant | Giovedì 20 | |
GODZILLA | 8 | Giovedì 13 |
OBLIVION SONG | 5 | Giovedì 6 |
OBLIVION SONG HC | 5 | Giovedì 6 |
OUTCAST IL REIETTO | 24 | Giovedì 13 |
OUTCAST IL REIETTO #24 Cover B | Giovedì 13 | |
REDNECK | 5 | Giovedì 27 |
WALKING DEAD COL.ED. Variant | 3 | Giovedì 13 |
WALKING DEAD COLOR EDITION | 3 | Giovedì 13 |
WALKING DEAD Raccolta (m8) | 8 | Giovedì 6 |
ZERO | 4 | Giovedì 27 |
STAR COMICS | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
ACTION | 326 | Mercoledì 19 |
CASE STUDY OF VANITAS | 8 | Mercoledì 5 |
CHILDREN OF THE WHALES | 17 | Mercoledì 19 |
DEMON SLAYER | 13 | Mercoledì 12 |
DETECTIVE CONAN VS.UOMINI IN N | 4 | Mercoledì 19 |
DRAGON | 273 | Mercoledì 5 |
DRAGON QUEST SAGA | 26 | Mercoledì 26 |
EDENS ZERO | 9 | Mercoledì 5 |
EXPRESS | 251 | Mercoledì 12 |
FAN | 260 | Mercoledì 12 |
GREATEST | 253 | Mercoledì 19 |
HAIKYU!! (m45) | 43 | Mercoledì 26 |
HITORIJIME MY HERO | 5 | Mercoledì 5 |
JOJONIUM (m17) | 11 | Mercoledì 12 |
KAPPA EXTRA | 263 | Mercoledì 12 |
LEONID AVVENTURE DI UN GATTO | 1 | Mercoledì 19 |
LIVING ROOM MATSUNAGA SAN | 1 | Mercoledì 26 |
MARS New Edition | 2 | Mercoledì 26 |
MUST | 116 | Mercoledì 19 |
ONE PIECE STAMPEDE ANIME C. m2 | 1 | Mercoledì 5 |
POINT BREAK | 253 | Mercoledì 12 |
RANMA 1/2 COLLECTION (m5) | 5 | Mercoledì 26 |
SAVAGE SEASON | 4 | Mercoledì 12 |
SHAMAN KING FINAL EDIT. | 3 | Mercoledì 5 |
SHAMAN KING FINAL EDIT. | 4 | Mercoledì 19 |
SHOT | 239 | Mercoledì 19 |
STAR DAYS 2021 | 1 | Mercoledì 26 |
STAR DAYS 2021 | 2 | Mercoledì 12 |
STAR DAYS 2021 | 3 | Mercoledì 19 |
STAR DAYS 2021 | 5 | Mercoledì 19 |
STAR DAYS 2021 | 7 | Mercoledì 12 |
STARLIGHT | 333 | Mercoledì 19 |
SUNSET LIGHT | 3 | Mercoledì 5 |
SUPER DRAGON BALL HEROES | 1 | Mercoledì 26 |
TALES OF WEDDING RINGS | 9 | Mercoledì 12 |
TECHNO | 306 | Mercoledì 19 |
TURN OVER | 248 | Mercoledì 26 |
WHAT'S MICHAEL? MIAO EDITION | 3 | Mercoledì 5 |
X-O MANOWAR 2001 | 1 | Mercoledì 12 |
TUNUE | ||
Collana | Numero | Data di Uscita |
DAISY E LA MASCHERA SPEZZATA | ||
PENSS E LE PIEGHE DEL MONDO |